Công khai chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013
PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU 
TRƯỜNG MN NGUYỄN HUỆ 
Công khai chất lượng giáo dục 
Năm học 2012 - 2013
                                                                                            Đơn vị tính: trẻ em
STT  |  Nội dung  |  Tổng số trẻ em  |  Nhà trẻ  |  Mẫu giáo  |  |||||
3-12 tháng tuổi  |  13-24 tháng tuổi  |  25-36 tháng tuổi  |  3-4 tuổi  |  4-5 tuổi  |  5-6  tuổi  |  ||||
I  |  Tổng số trẻ em   |  250  |  43  |  48  |  93  |  66  |  |||
1  |  Số trẻ em nhóm ghép  |  43  |  |||||||
2  |  Số trẻ em 1 buổi/ngày  |  ||||||||
3  |  Số trẻ em 2 buổi/ngày  |  250  |  43  |  48  |  93  |  66  |  |||
4  |  Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  |  1  |  |||||||
II  |  Số trẻ em được tổ chức  ăn tại cơ sở  |  230  |  43  |  41  |  80  |  66  |  |||
III  |  Số trẻ em được kiểm tra  định kỳ sức khỏe  |  250  |  43  |  48  |  93  |  66  |  |||
IV  |  Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng  |  250  |  43  |  48  |  93  |  66  |  |||
V  |  Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em  |  250  |  43  |  48  |  93  |  66  |  |||
1  |   Phát triển bình thường  |  43  |  46  |  91  |  66  |  ||||
2  |  Số trẻ em SD D nhẹ   |  2  |  2  |  ||||||
3  |  Số trẻ em béo phì  |  ||||||||
VI  |  Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục   |  250  |  43  |  48  |  93  |  66  |  |||
1  |  Đối với nhà trẻ  |  43  |  |||||||
1.1  |  Chương trình giáo dục mầm non mới  Chương trình giáo dục nhà trẻ  |  43  |  43  |  ||||||
2  |  Đối với mẫu giáo  |  207  |  |||||||
2.1  |  Chương trình giáo dục mầm non mới   |  207  |  48  |  93  |  66  |  ||||
                                            Nguyễn Huệ , ngày 10 tháng 10 năm 2012
                                                                         HIỆU TRƯỞNG 
                                                               
                                                                                                    Hồ Thị Yến 

 
